| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 787 | 9,25% | 416 | 4,89% | 371 | 4,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 898 | 10,56% | 460 | 5,41% | 438 | 5,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 902 | 10,60% | 451 | 5,30% | 451 | 5,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 723 | 8,50% | 362 | 4,26% | 361 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 780 | 9,17% | 399 | 4,69% | 381 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 692 | 8,13% | 364 | 4,28% | 328 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 620 | 7,29% | 328 | 3,86% | 292 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 7,86% | 327 | 3,84% | 342 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 605 | 7,11% | 327 | 3,84% | 278 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 5,96% | 260 | 3,06% | 247 | 2,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 398 | 4,68% | 207 | 2,43% | 191 | 2,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 4,03% | 159 | 1,87% | 184 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 2,93% | 132 | 1,55% | 117 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 1,65% | 70 | 0,82% | 70 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 192 | 2,26% | 99 | 1,16% | 93 | 1,09% |
| JUMLAH | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8507 | 100,00% | 4362 | 51,28% | 4145 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025